金券ショップトミンズHOME >鉄道優待券高価買取
JR東日本,JR西日本,私鉄,鉄道株主優待券の高価買取,即日振込
金券ショップ トミンズWEBサイト:本日12月9日午前10時の価格を掲載しています。
鉄道株主優待券の郵送買取でお悩みの方、高価買取プラス「到着日振込保証!」はトミンズの営業スタイルです。
【取扱商品】
●JR東日本旅客鉄道、JR東海旅客鉄道株主優待券、名私鉄優待券、切符タイプ
●JR西日本旅客鉄道、JR九州鉄道株主優待券、名私鉄優待券、切符タイプ
【買取】JR東日本旅客鉄道JR東海旅客鉄道優待券、関東地区私鉄株主優待券高価買取※有効期限4カ月以上
JR旅客鉄道各社、私鉄各社発行の電車、電車・バスの定期タイプ、切符タイプの優待証を高価買取しています。
優待券、切符タイプ種類(関東)※※有効期限4カ月以上 ※裏面に発行店印欄があり押印のない券 |
買取レート | 最新券見本 |
JR東日本旅客鉄道株主優待券(2024/7/1~2025/6/30)中身だけを送ってください。 30枚以上お問い合わせ。 | 2.900円 | 見本 |
JR東海旅客鉄道株主優待券(株主優待割引券) ※表紙から優待券を剥して下さい(2024/7/1~2025/6/30)30枚以上はお問合せ下さい。 | 700円 | |
西武鉄道株主優待(~2025/5/31)※100枚以上お問合せ | 460円 | |
小田急電鉄株主優待 (~2025/5/31)※100枚以上お問合せ | 500円 | |
京王電鉄株主優待(~2025/5/31)※100枚以上お問合せ | 260円 | |
京成電鉄株主優待) (~2025/5/31)※100枚以上お問合せ | 815円 | |
相模鉄道株主優待 (~2025/5/31)※100枚以上お問合せ | 200円 | |
東急電鉄株主優待 (~2025/5/31)※100枚以上お問合せ | 255円 | |
京浜急行電鉄株主優待(~2025/5/31)※100枚以上お問合せ | 460円 | |
東武電鉄株式会社(~2024/12/31 ※100枚以上お問合せ | 買中止 | |
東武電鉄株式会社(~2025/6/30 ※100枚以上お問合せ | 650円 | |
新京成電鉄株主優待(2025/1/1~2025/6/30 )※100枚以上お問合せ | 100円 | 見本 |
富士急行 電車・バス・観光施設共通株主優待券※~2025/5/31 ※100枚以上お問合せ |
500円 |
【買取】JR西日本旅客鉄道株主優待券、西日本地区私鉄株主優待券高価買取※有効期限4カ月以上
JR鉄道各社、私鉄各社発行の電車、電車・バスの定期タイプ、切符タイプの優待証を高価買取しています。
鉄道優待券、切符タイプ種類(関西)※有効期限4カ月以上 ※裏面に発行店印欄があり押印のない券 |
買取レート | 買取レート |
JR西日本旅客鉄道株主優待券(2024/7/1~2025/6/30) 50枚以上お問い合わせ。 ※未開封のままでお持ちください。シールをはがして使用後に再度シールを貼りなおしてお持ちになる方がいるため。 |
4.950円 | |
JR西日本旅客鉄道株主優待券※京都鉄道博物館 | 買不可 | |
JR九州鉄道株主優待券 (2024/7/1~2025/6/30) 50枚以上お問い合わせ。 | 3.250円 | 見本 |
京阪電気鉄道株主優待券 2024/7/11~2025/1/10 | 買中止 | |
京阪電気鉄道株主優待券 2025/1/1~2025/7/10 | 350円 | |
南海電気鉄道株主優待,6回分,2024年7/11~2025年1/10 | 買中止 | |
南海電気鉄道株主優待,6回分,2025年1/1~2025年7/10 | 3.700円 | |
阪急優待カード1回※2025年5月まで | 360円 | |
阪急・阪神優待カード2回※2025年5月まで | 720円 | |
阪急・阪神優待カード4回※2025年5月まで | 1.440円 | |
阪急・阪神優待カード10回※2025年5月まで | 3.600円 | |
阪急・阪神優待カード25回※2025年5月まで | 9.000円 | |
阪急・阪神優待カード30回※2025年5月まで | 10.800円 | |
名古屋鉄道株主優待~2024/12/15 | 買中止 | |
名古屋鉄道株主優待~2025/6/30 | 800円 | |
西日本鉄道株主優 ~2024/12/1~2025/5/31 | 400円 | |
近畿日本鉄道(2024年12月末まで) | 買中止 | |
近畿日本鉄道(2025年5月末まで) | 1.490円 | |
近畿日本鉄道(2025年7月末まで) | 1.490円 | |
神戸鉄道株主優待2024/12/1~2025/5/31 | 390円 | |
山陽電気鉄道~2024/12/1~2025/5/31 | 490円 |
JR・東日本・西日本鉄道株主優待券の郵送買取申込方法のご案内
◆【個人のお客様】初めて郵送買取をご利用のお客様、2回目以降のお客様の買取申込方法をご案内しています。
※Excelの申込フォームはこちら(ダウンロードして直接記入可)
◆【古物業者様】ビール券の買取申込方法をご案内しています。
※Excelの申込フォームはこちら(ダウンロードして直接記入可)
◆【買取申込フォーム印刷】|お申込み用紙の印刷はこちら(ボタン)
※Excelの申込フォームはこちら(ダウンロードして直接記入可)
鉄道会社優待冊子有効期限4ヵ月
冊子種類 ※裏面に発行店印欄があり押印のない券 |
買取レート |
東急電鉄優待冊子 1冊未使用品 ※新券 Bunkamuraザ・ミュージアム五島美術館共通ご招待券4枚が有るもの |
700円 |
東急電鉄優待冊子※Bunkamuraザ・ミュージアム五島美術館共通ご招待券が無い優待券 | 買取不可 |
(西武球場野球指定券など)有効期限四か月以上、 |
8.500円 |
西武鉄道株主優待冊子 |
4.000円 |
西武鉄道株主優待冊子野球券・なし野球のも1枚150円5枚 | 750円 |
小田急電鉄優待冊子 1冊未使用品 新券 | 買取中止 |
京王電鉄優待冊子 1冊未使用品 新券 | 買取中止 |
東武鉄道優待冊子※東武動物公園入園券3枚入り | 700円 |
京成電鉄優待冊子 1冊 | 買取中止 |
京浜急行優待冊子 1冊 | 買取中止 |
相模鉄道株主優待冊子 1冊 | 800円 |
富士急行優待冊子 1冊 | 買取中止 |
JR東日本優待冊子 1冊 | 買取中止 |
神奈川中央交通優待冊子 冊子 | 買取中止 |
近畿日本鉄道優待冊子 | 買取中止 |
阪急阪神ホールディングス優待冊子 | 買取中止 |
南海電鉄 みさき公園ご招待券 3枚セット※割引券は買取不可 | 買取中止 |
名古屋鉄道優待冊子 1冊 | 900円 |
西日本鉄道 株主優待券 西鉄グループ優待商品券 500円 | 220円 |
京阪電鉄優待冊子 1冊 | 買取中止 |
山陽電鉄優待冊子 1冊 | 買取中止 |
広島電鉄優待冊子 1冊 | 買取中止 |
三重交通 株主優待券 1冊(乗車券2枚他) | 買取中止 |
三重交通 株主優待券 1冊(乗車券4枚他) | 買取中止 |
JR九州グルーブ優待割引券6枚つづり、1セット1冊(2024年7/1~2025年6/30) | 1.650円 |
株主優待券・定期タイプ【関東】有効期限6カ月 ※当日振込
優待券種類※当日振込 | 買取レート |
京成電鉄電車、バス | 90.000円 |
京成電鉄電車 | 70.000円 |
東武鉄道電車 | 55.000円 |
東急電鉄電車,バス | 55.000円 |
東急電鉄電車 | 35.000円 |
西武鉄道電車、バス | 55.000円 |
西武鉄道電車 | 50.000円 |
京王電鉄電車、バス | 55.000円 |
京王電鉄電車 | 40.000円 |
小田急電鉄電車、バス | 60.000円 |
小田急電鉄電車 | 50.000円 |
相模鉄道電車、バス | 50.000円 |
相模鉄道電車 | 35.000円 |
京急電鉄電車、バス | 60.000円 |
京急電鉄電車 | 50.000円 |
東京メトロ乗車証 | 25.000円 |
新京成電鉄電車、バス | 10.000円 |
新京成電鉄電車 | 5.000円 |
秩父鉄道 電車プラス索道 | |
秩父鉄道 電車のみ |
株主優待券・定期タイプ【関西】有効期限6カ月※当日振込
株主優待券種類※当日振込 | 買取レート |
近畿日本鉄道電鉄電車、バス | 70.000円 |
京阪電気鉄道電車、バス | 70.000円 |
京阪電気鉄道電車 | 60.000円 |
阪急阪神ホールディングス電車、(阪急全線用、6カ月) | 40.000円 |
阪急・阪神ホールディングス、電車のみ(阪神全線用、6カ月) | 35.000円 |
名古屋鉄道電車・バス | 75.000円 |
西日本鉄道電車・バス | 60.000円 |
西日本鉄道電車 | 35.000円 |
山陽電鉄電車・バス | 40.000円 |
神戸鉄道、電車ピンク | 20.000円 |
神戸鉄道、電車ブルー | 20.000円 |
南海鉄道、電車・バス | 70.000円 |
南海鉄道、電車 | 60.000円 |
京福電鉄電車・バス | 5.000円 |
京福電鉄電車のみ | 5.000円 |
富士急行、電車・バス | 20.000円 |